REPETIDORAS OUVIDAS NO FLAMENGO RIO RJ PY1CC (NOV 2022) PY1ESU (ABR 1975)
PY1CC (NOV 2022) PY1ESU (ABR 1975)
REPETIDORAS OUVIDAS NO FLAMENGO RIO RJ 17 OUT 2023
| freq. kHz | ||||
| saida | entrada | offset | subtom | sinal |
| 145.210 | ||||
| 145.230 | ||||
| 145.250 | ||||
| 145.270 | ||||
| 145.290 | ||||
| 145.310 | ||||
| 145.330 | ||||
| 145.350 | forte | |||
| 145.370 | ||||
| 145.390 | fraco | |||
| 145.410 | ||||
| 145.430 | forte | |||
| 145.450 | ||||
| 145.470 | fraco | |||
| 145.490 | ||||
| 146.610 | ||||
| 146.630 | medio | |||
| 146.650 | ||||
| 146.670 | ||||
| 146.690 | ||||
| 146.710 | ||||
| 146.730 | ||||
| 146.750 | ||||
| 146.770 | ||||
| 146.790 | 173,8 | |||
| 146.810 | ||||
| 146.830 | forte | |||
| 146.850 | forte | |||
| 146.870 | forte | |||
| 146.890 | fraco | |||
| 146.910 | ||||
| 146.930 | ||||
| 146.950 | ||||
| 146.970 | ||||
| 146.990 | ||||
| 147.000 | ||||
| 147.030 | ||||
| 147.060 | ||||
| 147.090 | ||||
| 147.120 | ||||
| 147.150 | ||||
| 147.180 | ||||
| 147.210 | ||||
| 147.240 | ||||
| 147.270 | ||||
| 147.300 | ||||
| 147.330 | fraco | |||
| 147.360 | ||||
| 147.390 | ||||
| 439.325 | fraco | |||
| 439.350 | ||||
| 439.375 | ||||
| 439.400 | ||||
| 439.425 | ||||
| 439.450 | desligada | |||
| 439.475 | ||||
| 439.500 | desligada | |||
| 439.525 | ||||
| 439.550 | ||||
| 439.575 | ||||
| 439.600 | ||||
| 439.625 | ||||
| 439.650 | ||||
| 439.675 | ||||
| 439.700 |
Comentários
Postar um comentário